Ha egy telepnek nincs irodagépes RISKA előfizetése (tehát csak Webriskát használ) akkor az irodagépes háttér nélküli Webriska ára nem a csökkentett érték hanem az irodagépes rendszer díja.
 
Riska rendszer havi árak 2024.01.01. -től
 
Tehenek száma tej ágazat  Riska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
50 tehénig 13.800 Ft 17.526 Ft 8.280 Ft 10.516 Ft
51-200 tehén között 20.700 Ft 26.289 Ft 12.420 Ft 15.773 Ft
201-400 tehén között 27.600 Ft 35.052 Ft 16.560 Ft 21.031 Ft
401-600 tehén között 34.500 Ft 43.815 Ft 20.700 Ft 26.289 Ft
601-1000 tehén között 41.400 Ft 52.578 Ft 24.840 Ft 31.547 Ft
1001-1500 tehén között 48.300 Ft 61.341 Ft 28.980 Ft 36.805 Ft
1501 tehén fölött 69.000 Ft 87.630 Ft 41.400 Ft 52.578 Ft

Tehenek száma hús ágazatRiska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
100 tehénig 13.800 Ft 17.526 Ft 8.280 Ft 10.516 Ft
101-300 tehén között 20.700 Ft 26.289 Ft 12.420 Ft 15.773 Ft
301-500 tehén között 27.600 Ft 35.052 Ft 16.560 Ft 21.031 Ft
501 tehén fölött 34.500 Ft 43.815 Ft 20.700 Ft 26.289 Ft

Üsző telep                            Riska nettó árRiska bruttó árWebriska nettó árWebriska bruttó ár
  13.800 Ft 17.526 Ft - -